На этой странице публикуем данные пыльцевой ловушки в Санкт-Петербурге.
Ловушка находится на севере города — в Озерках. Иногда переезжает в Курортный район — город Зеленогорск.
Я понимаю, что данные об уровне пыльцы очень важны для аллергиков. Пока цветет береза, постараюсь снимать показания с ловушки ежедневно. Дело это не простое: приходится считать под микроскопом сотни и тысячи пылинок.
Большое спасибо всем тем, кто поддерживает меня!
Цифры показывают количество пыльцы на один кубический метр воздуха. В таблицах использую цветовую индикацию SILAM. У них меньше шаг — удобней ориентироваться.
Сезон 2022
Я расчехлила ловушку и постараюсь ежедневно информировать вас об уровне пыльцы в Санкт-Петербурге.
Сезон пыления березы 2022 закончился. В этом году даже раньше, чем в прошлом. В начале июня в ловушке находила чуть больше 10 зерен, после 3 июня перестала считать.
Обстановка на 1 июня: ольха отцвела, береза отцвела, пылит дуб. Попадаются единичные зерна ели. Сосна пока молчит. Злаков тоже пока нет.
Кстати, пыльца дуба летает недалеко, в пределах 10 км, и чем дальше от дерева, тем концентрация пыльцы меньше. Рядом с моей ловушкой дубов мало, поэтому концентрация пыльцы где-нибудь у дубовой рощи будет больше.
С 29 апреля по 3 мая путешествовала по Карелии. Сделала замеры. Карельские показатели:
2 мая Ольха — 201, Береза — 19
1 мая Ольха — 101 (был дождь), Ива — 53, Береза — 0.
30 апреля Ольха — 157 зерен, Ива — 87, Березы пока нет — единичные показатели.
03.06.2022 | 01.06.2022 | 27.05.2022 | 26.05.2022 | 25.05.2022 | 24.05.2022 | 23.05.2022 | 21.05.2022 | 20.05.2022 | 19.05.2022 | 18.05.2022 | 17.05.2022 | 16.05.2022 | 15.05.2022 | 14.05.2022 | 13.05.2022 | 12.05.2022 | 11.05.2022 | 10.05.2022 | 09.05.2022 | 08.05.2022 | 07.05.2022 | 05.05.2022 | 04.05.2022 | 03.05.2022 | 28.04.2022 | 26.04.2022 | 25.04.2022 | 24.04.2022 | 23.04.2022 | 21.04.2022 | 17.04.2022 | 14.04.2022 | 10.04.2022 | 06.04.2022 | 31.03.2022 | |
+18°С, дождь, ветер | +22°С, солнечно | +15°С, солнечно | +10°С, дождь | +17°С, солнечно | +16°С, солнечно | +15°С, солнечно | +12°С, солнце, ветер | +13°С, солнечно | +15°С, солнечно | +11°С, пасмурно, ветер | +6°С, пасмурно | +7°С, пасмурно, дождь | +9°С, дождь, ветер | +15°С, солнечно | +14°С, солнце, ветер | +9°С, пасмурно, дождь | +16°С, пасмурно | +13°С, солнечно | +8°С, солнце, ветер | +7°С, солнце, ветер | +17°С, солнечно | +11°С, солнечно | +10°С, дождь, ветер | +7°С, ветер | дождь, ветер | |||||||||||
Дуб | 114 | 718 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Береза | 9 | 19 | 11 | 51 | 190 | 823 | 576 | 287 | 261 | 177 | 367 | 127 | 71 | 63 | 118* | 643 | 231 | 1011 | 871 | 469 | 962 | 998 | 703 | 73 | 115 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Сосна | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ольха | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 44 | 3 | 21 | 9 | 57 | 393 | 274 | 413 | 315 | 93 | 4 | 112 |
* — ловушка в Курортном р-не Санкт-Петербурга, г.Зеленогорск
Сезон 2021
Друзья, с радостью сообщаю — сезон пыления березы в 2021 году завершился.
Сегодня 16 июня. Санкт-Петербург встречает футбольную команду Финляндии и провожает пыльцу березы. За последние дни было не больше 2-5 пылинок на кубометр воздуха.
Дополнение от 01.07.2021 Не удержалась и замерила уровень пыльцы в конце июня, начале июля. Было интересно — пропадает пыльца полностью или какое-то ее количество кружит в воздухе. Оказалось пыльца еще есть. Будем следить дальше.
01.07.2021 | 26.06.2021 | 21.06.2021 | 10.06.2021 | 06.06.2021 | 05.06.2021 | 04.06.2021 | 03.06.2021 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | 31.05.2021 | 30.05.2021 | 29.05.2021 | 28.05.2021 | 27.05.2021 | 26.05.2021 | 25.05.2021 | 24.05.2021 | 23.05.2021 | 22.05.2021 | 21.05.2021 | 20.05.2021 | 19.05.2021 | 18.05.2021 | 17.05.2021 | 16.05.2021 | 15.05.2021 | 14.05.2021 | 13.05.2021 | 12.05.2021 | 11.05.2021 | 10.05.2021 | 09.05.2021 | 08.05.2021 | 07.05.2021 | 06.05.2021 | 05.05.2021 | 04.05.2021 | 03.05.2021 | 02.05.2021 | 01.05.2021 | 30.04.2021 | 29.04.2021 | |
Береза | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 12 | 9 | 19 | 27 | 17 | 29/дождь | 27 | 20 | 16 | 9 | 15 | 95 | 374/ветер | 10/дождь | 79 | 21/дождь | 147 | 295 | 98*/дождь | 829 | 1347 | 2173 | 2051 | 2635 | 4573 | 1976 | 1721* | 948* | 8*/дождь | 10* | 6* | 2*/дождь | 9*/дождь | 84*/ветер | 27* | 18* | 3 | 4 |
Ольха | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 5* | 2* | 2* | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ива | 45 | 51* | 34* | 2* | 5* | 1* | 1* | 3* | 31* | 24* | 16* |
* — данные с ловушки в Курортном р-не Санкт-Петербурга (Зеленогорск).
Данные о пыльце в 2020 году
24.06.2020 | 21.06.2020 | 19.06.2020 | 16.06.2020 | 11.06.2020 | 08.06.2020 | 06.06.2020 | 05.06.2020 | 04.06.2020 | 03.06.2020 | 01.06.2020 | 31.05.2020 | 30.05.2020 | 29.05.2020 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | 25.05.2020 | 24.05.2020 | 22.05.2020 | 21.05.2020 | 20.05.2020 | 19.05.2020 | 18.05.2020 | 16.05.2020 | 15.05.2020 | 14.05.2020 | 13.05.2020 | 12.05.2020 | 11.05.2020 | 10.05.2020 | 08.05.2020 | 07.05.2020 | 06.05.2020 | 05.05.2020 | |
Береза | 1* | 4 | 1 | 39 | 30 | 62 | 26 | 31 | 147 | 271 | 515 | 284 | 70 | 35 | 11 | 14 | 15 | 11 | 15 | 62 | 52 | 118 | 370 | 173 | 25 | 663 | 277 | 52 | ||||||
Дуб | 1 | 9 | 13 | 11 | 6 | 86 | 565 | 1440 | 1860 | 482 | 517 | 127 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||
Ель | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 38 | 82 | 44 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Сирень | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сосна | 3 | 4 | 26 | 100 | 241 | 487 | 214 | 4 | 92 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
Клен | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 12 | 53 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Вяз | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ива | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Кипарисовые | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Как работают пыльцевые ловушки
Ловушка для пыльцы работает по принципу пылесоса — всасывает в себя воздух с пыльцой. Внутри прибора крутится липкая лента, на которую налипают пыльцевые зерна. По количеству пыльцевых зерен определяют уровень пыльцы на 1 кубический метр воздуха (м3).
Соответственно, когда палинолог снимает данные с ловушки, он видит объем пыльцы за предыдущие сутки.
Фотографии пылинок
Пыльца березы:
Пыльца ольхи:
Пыльца ивы:
Пыльца сосны:
Пыльца дуба:
Друзья! Жмите сюда, чтобы поддержать проект MyAllergo Я очень ценю вашу поддержку. Спасибо!
Делитесь с друзьями!